- MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 9 DE ABRIL
- FILOMENA CABRAL RODRIGUES | DATA DE FALECIMENTO: 22 DE JUNHO
- JAIME LUIZ DA COSTA | DATA DE FALECIMENTO: 15 DE JULHO
- TEODORA MARQUES DOS SANTOS GOMES | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE JULHO
- ÂNGELO D ANDRADE SILVA | DATA DE FALECIMENTO: 22 DE JANEIRO
- ARTUR JACINTO PEREIRA FURTADO | DATA DE FALECIMENTO: 3 DE FEVEREIRO
- MARIA EDUARDA TAVARES DE MEDEIROS AMANTE | DATA DE FALECIMENTO: 17 DE ABRIL
- JOSÉ ALBERTO PACHECO DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 25 DE ABRIL
- LUÍS ALBERTO CARVALHO ARAÚJO | DATA DE FALECIMENTO: 27 DE MAIO
- CARLOS ALBERTO DO COUTO MELO | DATA DE FALECIMENTO: 17 DE JUNHO
- ANGELINA MARIA PACHECO MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 29 DE SETEMBRO
- MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE OUTUBRO
- JOÃO SOARES DA SILVA | DATA DE FALECIMENTO: 5 DE NOVEMBRO
- DAVIDE DE MEDEIROS PEREIRA | DATA DE FALECIMENTO: 22 DE NOVEMBRO
- ANTÓNIO M. SOUSA TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 8 DE MARÇO
- SARA DE AMARAL CORREIA | DATA DE FALECIMENTO: 24 DE MARÇO
- JORGE MONIZ PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 6 DE JULHO
- JOSÉ MONIZ PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE NOVEMBRO
- JOSÉ FURTADO | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE JANEIRO
- AIDA MARIA CORDEIRO PEREIRA MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 08 DE JANEIRO
- DUARTE MANUEL DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 11 DE ABRIL
- MARIA ADELAIDE CORREIA M. FREITAS | DATA DE FALECIMENTO: 07 DE JUNHO
- MARIA NATÁLIA RAPOSO | DATA DE FALECIMENTO: 08 DE JULHO
- DINARTE COSTA SIMAS | DATA DE FALECIMENTO: 02 DE OUTUBRO
- BERTA GONÇALVES DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 08 DE JANEIRO
- JOÃO FERNANDO DE SOUSA | DATA DE FALECIMENTO: 21 DE FEVEREIRO
- LUÍS ALBERTO DE MELO TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 27 DE FEVEREIRO
- JORGE DE MELO GARCIA | DATA DE FALECIMENTO: 01 DE MARÇO
- ERNESTO GUILHERME T. TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 10 DE MARÇO
- DÉCIA ARAÚJO FURTADO | DATA DE FALECIMENTO: 28 DE MARÇO
- GUILHERMINA CABRAL PONTE | DATA DE FALECIMENTO: 03 DE ABRIL
- MARIA NATÁLIA DE AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE MAIO
- AFONSO HENRIQUES PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE JUNHO
- CLOTILDE CABRAL TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 21 DE JUNHO
- MARIA DA GLÓRIA TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 04 DE SETEMBRO
- JAYME RESENDES TEIXEIRA | DATA DE FALECIMENTO: 08 DE JANEIRO
- NUNO ALBERTO MONIZ TEIXEIRA | DATA DE FALECIMENTO: 19 DE JANEIRO
- MARIA DA CONCEIÇÃO DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 30 DE JANEIRO
- ÂNGELO INÁCIO PACHECO CRUZ | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE FEVEREIRO
- MANUEL RAPOSO DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 25 DE MAIO
- ANTÓNIO PEDRO FEITOR JÚNIOR | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE MARÇO
- GIL JACINTO DE AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 26 DE MARÇO
- GUALTER TAVARES COUTO | DATA DE FALECIMENTO: 14 DE ABRIL
- JOÃO BOSCO AMARAL V. COSTA | DATA DE FALECIMENTO: 04 DE AGOSTO
- ALBINA SOARES DA SILVA | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE AGOSTO
- MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOR | DATA DE FALECIMENTO: 10 DE SETEMBRO
- CELESTE M. DE MELO PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE SETEMBRO
- DANIEL DOS SANTOS DE P. DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 14 DE SETEMBRO
- HEITOR MONIZ DA COSTA | DATA DE FALECIMENTO: 08 DE DEZEMBRO
- JACINTO AMARAL MACEDO | DATA DE FALECIMENTO: 14 DE DEZEMBRO
- JOÃO MONIZ DA COSTA | DATA DE FALECIMENTO: 21 DE DEZEMBRO
- MARIA DA CONCEIÇÃO CARREIRO MELO | DATA DE FALECIMENTO: 15 DE OUTUBRO
- JOSÉ CABRAL DA PONTE | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE JANEIRO
- JOSÉ TAVARES PEREIRA | DATA DE FALECIMENTO: 11 DE MARÇO
- MARIA DA GLÓRIA | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE MARÇO
- MARIA DA CONCEIÇÃO PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE MAIO
- FELÍCIO TEIXEIRA DE SOUSA | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE MAIO
- MARIA DA CONCEIÇÃO FRIAS | DATA DE FALECIMENTO: 05 DE AGOSTO
- ERNESTO TAVARES MONIZ | DATA DE FALECIMENTO: 30 DE DEZEMBRO
- ANTÓNIO CABRAL MEDEIROS JÚNIOR | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE JANEIRO
- JOÃO ALBERTO TEIXEIRA AGUIAR | DATA DE FALECIMENTO: 09 DE FEVEREIRO
- MARIA DA GLÓRIA MELO | DATA DE FALECIMENTO: 09 DE FEVEREIRO
- MARTINHO PEREIA RAPOSO | DATA DE FALECIMENTO: 24 DE ABRIL
- MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE SETEMBRO
- MANUEL RODRIGUES COSTA FRANCO | DATA DE FALECIMENTO: 28 DE SETEMBRO
- MANUEL MEDEIROS GRAÇA | DATA DE FALECIMENTO: 08 JANEIRO
- MANUEL PATRÍCIO DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 01 DE FEVEREIRO
- FRANCISCO JOSÉ MENA AMONTE | DATA DE FALECIMENTO: 11 DE MARÇO
- MARIA DA ESTRELA | DATA DE FALECIMENTO: 27 DE MARÇO
- ARTUR MONIZ CABRAL | DATA DE FALECIMENTO: 30 DE JULHO
- DANIEL CABRAL MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 10 DE SETEMBRO
- MARIA NATÁLIA CONCEIÇÃO P. TORRES TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 04 DE OUTUBRO
- CECÍLIA MARIA DE TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 21 DE OUTUBRO
- MARIA JOSÉ AMARAL CORREIA | DATA DE FALECIMENTO: 08 DE DEZEMBRO
- CESALTINA CABRAL TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 02 DE FEVEREIRO
- JOÃO LUÍS TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 07 DE MAIO
- MARIA DA CONCEIÇÃO ANDRADE | DATA DE FALECIMENTO: 10 DE MAIO
- ANTÓNIO MARIA FRIAS MELO | DATA DE FALECIMENTO: 10 DE MAIO
- MARIA LURDES CARREIRO | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE JUNHO
- FORTUNATO MONIZ DA COSTA | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE JUNHO
- MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 14 DE JULHO
- MARIA DO ROSÁRIO | DATA DE FALECIMENTO: 03 DE SETEMBRO
- ALMEDINA DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 15 DE OUTUBRO
- MARTINHO PEREIRA SOARES | DATA DE FALECIMENTO: 04 DE NOVEMBRO
- ARTUR DE SOUSA ARAÚJO | DATA DE FALECIMENTO: 02 DE DEZEMBRO
- EULÁLIA PACHECO DO REGO | DATA DE FALECIMENTO: 24 DE DEZEMBRO
- GISELA MARIA NASCIMENTO FRIAS | DATA DE FALECIMENTO: 08 DE JANEIRO
- HENRIQUE PACHECO AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 15 DE MARÇO
- CONCEIÇÃO ALVES CÂMARA | DATA DE FALECIMENTO: 09 ABRIL
- MARIA DOS ANJOS MONIZ PIMENTEL TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 17 DE ABRIL
- MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS SILVA | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE AGOSTO
- ERNESTO MONIZ PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 31 DE AGOSTO
- MARIA GABRIELA RAPOSO FURTADO | DATA DE FALECIMENTO: 25 DE NOVEMBRO
- JOÃO MANUEL PEREIRA | DATA DE FALECIMENTO: 25 DE DEZEMBRO
- MARIA DA COSTA | DATA DE FALECIMENTO: 29 DE DEZEMBRO
- ANTÓNIO ERNESTO SOARES SILVA | DATA DE FALECIMENTO: 04 DE JUNHO
- FRANCISCA DE JESUS CORDEIRO | DATA DE FALECIMENTO: 27 DE SETEMBRO
- JOSÉ RAPOSO DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 01 DE SETEMBRO
- RENATO DA SILVA SOARES | DATA DE FALECIMENTO: 27 DE DEZEMBRO
- JOSÉ SILVESTRE SOARES CARREIRO | DATA DE FALECIMENTO: 8 DE FEVEREIRO
- MARIA DE LURDES PACHECO VASCONCELOS | DATA DE FALECIMENTO: 8 DE MARÇO
- NILTON MEDEIROS MONIZ | DATA DE FALECIMENTO: 9 DE JUNHO
- JOSÉ TAVARES DO COUTO | DATA DE FALECIMENTO: 27 DE JULHO
- ALBERTO CARREIRO TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 19 DE SETEMBRO
- GUILHERME PACHECO FERREIRA | DATA DE FALECIMENTO: 7 DE JANEIRO
- JOÃO PACHECO PIMENTEL | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE FEVEREIRO
- TOMÁS DE MELO PIMENTEL | DATA DE FALECIMENTO: 13 DE ABRIL
- ARNALDO TAVARES E SILVA | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE ABRIL
- JOSÉ PACHECO AMARAL JÚNIOR | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE JULHO
- MARIA DA GLÓRIA MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 2 DE AGOSTO
- JÚLIO MENDONÇA DO COUTO | DATA DE FALECIMENTO: 28 DE AGOSTO
- MARIANA DE JESUS TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 17 DE SETEMBRO
- LUÍSA MARIA VIVEIROS UMBELINA | DATA DE FALECIMENTO: 6 DE DEZEMBRO
- GUILHERMINO CAETANO MELO | DATA DE FALECIMENTO: 7 DE FEVEREIRO
- ERNESTO FRANCISCO DE MENDONÇA | DATA DE FALECIMENTO: 13 DE MARÇO
- EMANUEL GONÇALVES MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 28 DE MAIO
- AIRES PACHECO MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 19 DE SETEMBRO
- MARIA LÚCIA TAVARES MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE OUTUBRO
- JOSÉ TAVARES DO COUTO JÚNIOR | DATA DE FALECIMENTO: 27 DE DEZEMBRO
- JOÃO FURTADO MONTEIRO | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE JANEIRO
- LIDUÍNA PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE FEVEREIRO
- MANUEL DE SOUSA LEITE | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE ABRIL
- MARIA AMÉLIA DE AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE JUNHO
- ERNESTO VIVEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 10 DE JUNHO
- JOÃO SOARES DA SILVA | DATA DE FALECIMENTO: 25 DE JULHO
- JOSÉ MANUEL CORREIA MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 17 DE OUTUBRO
- CONSTANTINO MENDONÇA DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE DEZEMBRO
- EDUARDO DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 1 DE JANEIRO
- EVANGELINA ROSA CABRAL | DATA DE FALECIMENTO: 19 DE MARÇO
- MARIA SOFIA MONIZ | DATA DE FALECIMENTO: 31 DE MARÇO
- ALDEVINO DE TORRES TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 17 DE MAIO
- HILDA SOARES DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 21 DE SETEMBRO
- MARIA DE LURDES DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 3 DE OUTUBRO
- NOMÉLIA DOS ANJOS P. MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE NOVEMBRO
- JOÃO RAPOSO DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 28 DE NOVEMBRO
- SILVINA DA GLÓRIA | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE DEZEMBRO
- MARIA JOANA BENTO FRIAS | DATA DE FALECIMENTO: 7 DE MARÇO
- MARIA MERCEDES SAMPAIO | DATA DE FALECIMENTO: 14 DE MARÇO
- JOÃO MANUEL DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 25 DE MARÇO
- RODRIGO CRUZ MENDONÇA | DATA DE FALECIMENTO: 13 DE AGOSTO
- MANUEL ARSÉNIO DE SOUSA | DATA DE FALECIMENTO: 7 DE NOVEMBRO
- JOÃO FRANCISCO DE SOUSA MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 7 DE FEVEREIRO
- MANUEL JACINTO TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 13 DE FEVEREIRO
- ERVIZ DA CONCEIÇÃO | DATA DE FALECIMENTO: 1 DE MAIO
- MARIA AMÉLIA TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 24 DE JUNHO
- LUÍS JORGE MELO COUTO | DATA DE FALECIMENTO: 7 DE AGOSTO
- JOSÉ TAVARES JÚNIOR | DATA DE FALECIMENTO: 14 DE AGOSTO
- MARIA DA SILVA MONIZ SABINO | DATA DE FALECIMENTO: 9 DE SETEMBRO
- JOÃO PEREIRA DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 13 DE NOVEMBRO
- MARIA PACHECO DE TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE DEZEMBRO
- ARTUR LINO TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE DEZEMBRO
- MARIA SOFIA DE MELO PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 5 DE JUNHO
- ARTUR PEREIRA DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE JUNHO
- ANTONIETA DA ENCARNAÇÃO FURADO SILVA | DATA DE FALECIMENTO: 5 DE DEZEMBRO
- ARTUR DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 7 DE DEZEMBRO
- ERNESTO RAPOSO MELO | DATA DE FALECIMENTO: 22 DE JANEIRO
- CRISTINA RAPOSO | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE FEVEREIRO
- ALEXANDRINA ROSA AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 22 DE FEVEREIRO
- JOANA AMÉLIA FRIAS | DATA DE FALECIMENTO: 28 DE FEVEREIRO
- AGOSTINHO MARIA MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: SEM REGISTO
- MARIA ANDRADE | DATA DE FALECIMENTO: 10 DE JULHO
- ANTÓNIO INÁCIO DE TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 6 DE AGOSTO
- JOSÉ SOARES DE ARRUDA | DATA DE FALECIMENTO: 11 DE AGOSTO
- PEDRO MANUEL BRANCO TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 24 DE AGOSTO
- JOSÉ CARVALHO ARAÚJO | DATA DE FALECIMENTO: 11 DE NOVEMBRO
- ALMERINDA DA CONCEIÇÃO FRANCO | DATA DE FALECIMENTO: 7 DE JANEIRO
- ALBERTO DA PONTE FEITOR | DATA DE FALECIMENTO: 1 DE MARÇO
- ODILIA MONIZ PEREIRA | DATA DE FALECIMENTO: 3 DE MAIO
- SOFIA PACHECO ANDRADE | DATA DE FALECIMENTO: 3 DE JUNHO
- ARMÉNIA DA CONCEIÇÃO RESENDES | DATA DE FALECIMENTO: 9 DE JUNHO
- JOÃO CABRAL MEDEIROS JÚNIOR | DATA DE FALECIMENTO: 17 DE JULHO
- JACINTO FURTADO PEREIRA | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE AGOSTO
- ALEXANDRINA DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 6 DE AGOSTO
- MARIA LEOPOLDINA PEREIRA | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE AGOSTO
- ÁGUEDA MARIA DE MEDEIROS PEREIRA | DATA DE FALECIMENTO: 7 DE SETEMBRO
- MARIA DA LUZ DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 17 DE SETEMBRO
- ANTÓNIO LUÍS | DATA DE FALECIMENTO: 5 DE DEZEMBRO
- CARLOS ALBERTO MONIZ AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 7 DEZEMBRO
- ANTÓNIO PACHECO DE COUTO | DATA DE FALECIMENTO: SEM REGISTO
- LUDOVINA DA CONCEIÇÃO CORREIA | DATA DE FALECIMENTO: SEM REGISTO
- MARIA DA LUZ | DATA DE FALECIMENTO: 3 DE ABRIL
- DORVALINA DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 6 DE ABRIL
- MARIA ADELINA CORDEIRO | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE ABRIL
- EMÍLIA ESTRELA | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE ABRIL
- SENHORINA DA CONCEIÇÃO | DATA DE FALECIMENTO: 21 DE MAIO
- MARIA DO ROSÁRIO | DATA DE FALECIMENTO: SEM REGISTO
- MARIA DOS ANJOS | DATA DE FALECIMENTO: SEM REGISTO
- MARIA DA ASCENSÃO TORRES | DATA DE FALECIMENTO: SEM REGISTO
- MANUEL RESEDES CABRAL | DATA DE FALECIMENTO: SEM REGISTO
- JÚLIA MONIZ | DATA DE FALECIMENTO: SEM REGISTO
- MARIA CONCEIÇÃO | DATA DE FALECIMENTO: 25 DE FEVEREIRO
- PALMIRA FERNANDES FONSECA | DATA DE FALECIMENTO: 28 DE FEVEREIRO
- MARIA DEOLINDA CABRAL DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 14 DE ABRIL
- JOÃO RESENDES PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 19 DE ABRIL
- OLINDA MEDEIROS LINO TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE JULHO
- MANUEL TEIXEIRA DE FRIAS | DATA DE FALECIMENTO: 30 DE OUTUBRO
- MARIANO PEREIRA ALVES | DATA DE FALECIMENTO: SEM REGISTO
- MARIA DOS ANJOS PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: SEM REGISTO
- MARIA JOSÉ RAPOSO | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE JANEIRO
- FRANCISCO MEDEIROS CABRAL | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE ABRIL
- ÂNGELO LINO MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: ABRIL
- MARIA JACINTA | DATA DE FALECIMENTO: MAIO
- MANUEL CORREIA CABRAL | DATA DE FALECIMENTO: MAIO
- HERCULANO TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 28 DE JUNHO
- MANUEL PONTE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: AGOSTO
- MARIA GLÓRIA AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 13 DE DEZEMBRO
- ADELAIDE CORREIA | DATA DE FALECIMENTO: MARÇO
- ARTUR CABRAL MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: ABRIL
- JAIME CABRAL MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: MAIO
- JORGE MANUEL PACHECO MONIZ | DATA DE FALECIMENTO: JUNHO
- JOSÉ LOURENÇO DA PONTE | DATA DE FALECIMENTO: OUTUBRO
- ARTUR MEDEIROS RAPOSO | DATA DE FALECIMENTO: NOVEMBRO
- OLINDA MARIA DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: DEZEMBRO
- JOSÉ RESENDES MELO | DATA DE FALECIMENTO: 3 JANEIRO
- JEREMIAS CABRAL MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE JANEIRO
- JOÃO MELO GARCIA | DATA DE FALECIMENTO: 29 DE JANEIRO
- JOSÉ MEDEIROS FRIAS | DATA DE FALECIMENTO: 29 DE MAIO
- HORTÊNSIA MELO PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 14 DE AGOSTO
- JOÃO PACHECO MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 26 DE DEZEMBRO
- HENRY AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 3 DE ABRIL
- MANUEL PEREIRA ALVES | DATA DE FALECIMENTO: JULHO
- JOSÉ MARIA MELO | DATA DE FALECIMENTO: 17 DE NOVEMBRO
- MANUEL MELO | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE NOVEMBRO
- JOÃO MEDEIROS CARAZOULA | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE MAIO
- JOSÉ PEREIRA PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 30 DE AGOSTO
- MARIA CONCEIÇÃO CÂMARA | DATA DE FALECIMENTO: 8 DE SETEMBRO
- ERNESTO MEDEIROS LINO | DATA DE FALECIMENTO: 10 DE SETEMBRO
- HERMANO RAPOSO | DATA DE FALECIMENTO: 27 DE OUTUBRO
- CÁRMEN JESUS RESENDES | DATA DE FALECIMENTO: 8 DE NOVEMBRO
- ANTÓNIO MARIA MELO | DATA DE FALECIMENTO: NOVEMBRO
- VITORINO MEDEIROS CORREIA | DATA DE FALECIMENTO: 2 DE JANEIRO
- JOÃO TAVARES DE COUTO | DATA DE FALECIMENTO: 9 DE JANEIRO
- ANTÓNIO INÁCIO MONIZ | DATA DE FALECIMENTO: 8 DE FEVEREIRO
- JOÃO LOURENÇO DE SOUSA | DATA DE FALECIMENTO: 5 DE MARÇO
- JOÃO DE COUTO NICA | DATA DE FALECIMENTO: 29 DE ABRIL
- JOSÉ PACHECO AVEIRO | DATA DE FALECIMENTO: 1 DE MAIO
- CLOTILDE DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE JULHO
- ARTUR MELO | DATA DE FALECIMENTO: 29 DE AGOSTO
- BOANERGE CÂMARA MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 22 NOVEMBRO
- HENRIQUETA PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 5 DE DEZEMBRO
- ANTÓNIO BENTO PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 30 DE JANEIRO
- MARIA GLÓRIA GONÇALVES | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE FEVEREIRO
- JOSÉ ANTÓNIO AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 5 DE FEVEREIRO
- MANUEL NARCISO TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 13 DE FEVEREIRO
- ILDA RESENDES TEIXEIRA | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE ABRIL
- MANUEL LOURENÇO | DATA DE FALECIMENTO: 25 DE ABRIL
- JOÃO TAVARES DE COUTO | DATA DE FALECIMENTO: SEM REGISTO
- MARIA DO CARMO | DATA DE FALECIMENTO: 9 DE AGOSTO
- MANUEL TEIXEIRA PATRÍCIO | DATA DE FALECIMENTO: 15 DE NOVEMBRO
- MARIA DA LUZ TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 12 DE DEZEMBRO
- MARIA MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 3 DE FEVEREIRO
- HORTÊNSIA PACHECO AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 29 DE ABRIL
- SILVANA DE JESUS PONTE | DATA DE FALECIMENTO: 9 DE MAIO
- JOSÉ DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 27 DE MAIO
- AMÉLIA DE MEDEIROS FEITOR | DATA DE FALECIMENTO: 1 JUNHO
- ISABEL PEIXOTO | DATA DE FALECIMENTO: 7 DE JULHO
- ERNESTO M. FEITOR | DATA DE FALECIMENTO: 28 DE JULHO
- MARIA DO CARMO | DATA DE FALECIMENTO: 31 DE AGOSTO
- DORVALINA CABRAL | DATA DE FALECIMENTO: 24 DE DEZEMBRO
- CECÍLIA PEREIRA ANDRADE | DATA DE FALECIMENTO: 9 DE JANEIRO
- MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE JANEIRO
- JORGE PATRÍCIO DE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 2 MARÇO
- FRANCISCO MEDEIROS FEITOR | DATA DE FALECIMENTO: 2 DE ABRIL
- JOAQUIM BENTO PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 2 DE MAIO
- CONSTANTINA CARVALHO MELO | DATA DE FALECIMENTO: 2 DE JULHO
- SENHORINHA ANDRADE | DATA DE FALECIMENTO: SETEMBRO
- MARTIM VIVEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 2 DE OUTUBRO
- AGOSTINHO PEREIRA DE ANDRADE | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE JANEIRO
- ARTUR PACHECO AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 30 DE ABRIL
- SERAFIM DE COUTO | DATA DE FALECIMENTO: 24 DE JULHO
- MARIA DA GLÓRIA | DATA DE FALECIMENTO: 17 DE AGOSTO
- JOSÉ INÁCIO TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 28 SETEMBRO
- MARIA JÚLIA PACHECO CABRAL | DATA DE FALECIMENTO: 7 NOVEMBRO
- GUILHERME LOURENÇO DA PONTE | DATA DE FALECIMENTO: 14 DE DEZEMBRO
- MARIA BARBOSA DE MENDONÇA | DATA DE FALECIMENTO: 6 DE FEVEREIRO
- DEOLINDA DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE FEVEREIRO
- ERNESTO PACHECO DE REGO | DATA DE FALECIMENTO: 9 DE MARÇO
- ANÍBAL DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 24 DE MARÇO
- JOSÉ PEREIRA ANDRADE | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE AGOSTO
- AIRES PEREIRA | DATA DE FALECIMENTO: 5 DE SETEMBRO
- MANUEL BERNARDO SOUSA | DATA DE FALECIMENTO: 28 DE FEVEREIRO
- CARLOS PONTE MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 3 DE MAIO
- MARIANO PACHECO TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 8 DE MAIO
- JOÃO DEUS MONIZ CORREIA | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE JUNHO
- MARIANA ISABEL | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE FEVEREIRO
- MARIA ROSA BOTELHO TAVARES | DATA DE FALECIMENTO: 24 DE NOVEMBRO
- MARIA DE LURDES MELO | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE JULHO
- ROSA TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 6 DE JANEIRO
- MARIA MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 24 DE JANEIRO
- SILVANA MONIZ | DATA DE FALECIMENTO: 12 DE JULHO
- MARIA EULÁLIA MELO | DATA DE FALECIMENTO: 22 DE JULHO
- JOÃO PEDRO CABRAL | DATA DE FALECIMENTO: 30 DE JULHO
- LOURENÇO DE PONTE | DATA DE FALECIMENTO: 2 DE AGOSTO
- JAIME SOARES MELO | DATA DE FALECIMENTO: 14 DE SETEMBRO
- JAIME FURTADO MONTEIRO | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE OUTUBRO
- MANUEL CARREIRO | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE DEZEMBRO
- ILDA FARIAS DE MELO | DATA DE FALECIMENTO: 7 DE FEVEREIRO
- MARIA ESPÍRITO SANTO SOARES | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE FEVEREIRO
- TIAGO PEREIRA RAPOSO | DATA DE FALECIMENTO: 12 DE MAIO
- LIBÉRIO MELO MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 30 DE AGOSTO
- FRANCISCO PEREIRA ANDRADE | DATA DE FALECIMENTO: 6 DE SETEMBRO
- ANTÓNIO FRANCISCO PACHECO | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE DEZEMBRO
- MARIA MEDEIROS ARMAZÉM | DATA DE FALECIMENTO: 12 DE DEZEMBRO
- MARIA SANTOS FEITOR | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE FEVEREIRO
- MARIA DOS ANJOS | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE FEVEREIRO
- ANTÓNIO COUTO | DATA DE FALECIMENTO: 24 DE FEVEREIRO
- MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 22 DE MARÇO
- DIMAS LOURENÇO PONTE | DATA DE FALECIMENTO: 29 DE MARÇO
- ARTUR PATRÍCIO MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 8 DE ABRIL
- MARIA TERESA PATRÍCIO | DATA DE FALECIMENTO: 12 DE MAIO
- MARIA LURDES BARBOSA | DATA DE FALECIMENTO: 16 DE MAIO
- MARIA RAPOSO | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE MAIO
- JOÃO SOARES DA SILVA | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE MAIO
- MANUEL MEDEIROS XAVIER | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE JULHO
- MARIA CONCEIÇÃO RESENDES | DATA DE FALECIMENTO: 3 DE SETEMBRO
- ANTÓNIO PEDRO FEITOR | DATA DE FALECIMENTO: 9 DE SETEMBRO
- MARIA ASCENSÃO SOARES SILVA | DATA DE FALECIMENTO: 20 DE SETEMBRO
- JOÃO MONIZ | DATA DE FALECIMENTO: 23 DE SETEMBRO
- GLORIA MEDEIROS FEITOR | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE JANEIRO
- MANUEL FURTADO MONTEIRO | DATA DE FALECIMENTO: 8 DE MARÇO
- ERNESTO LOURENÇO PONTE | DATA DE FALECIMENTO: 9 DE ABRIL
- FRANCISCO MONIZ SABINO | DATA DE FALECIMENTO: 29 DE MAIO
- JOSÉ HENRIQUE AMARAL | DATA DE FALECIMENTO: 22 DE DEZEMBRO
- MARIA BARREIRA | DATA DE FALECIMENTO: 12 DE JANEIRO
- JOSÉ PATRÍCIO MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 21 JANEIRO
- LIDUINA MACEDO | DATA DE FALECIMENTO: 30 DE JANEIRO
- ANTÓNIO MEDEIROS ARMAZÉM | DATA DE FALECIMENTO: 30 DE MARÇO
- MARIANA CONCEIÇÃO MEDEIROS | DATA DE FALECIMENTO: 10 DE JULHO
- AMÉLIA GOMES | DATA DE FALECIMENTO: 17 DE SETEMBRO
- MARIA EVA | DATA DE FALECIMENTO: 18 DE OUTUBRO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- DINARTE MANUEL PACHECO DA PONTE | DATA DE FALECIMENTO: 1 DE JANEIRO
- MARIA FERNANDA ANDRADE DA SILVA | DATA DE FALECIMENTO: 19 DE JANEIRO
- HUMBERTO CARLOS PACHECO SOUSA | DATA DE FALECIMENTO: 21 DE JANEIRO
- TIBÉRIO CARVALHO ARAÚJO | DATA DE FALECIMENTO: 4 DE FEVEREIRO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- SEM REGISTO DE ENTERRAMENTOS NO CEMITÉRIO
- MANUEL JACINTO TORRES | DATA DE FALECIMENTO: 23 FEVEREIRO